| PODSUMOWANIE 1vs1 |
| Win Ratio | Win Goal Ratio (Dzień) | Loss Goal Ratio (Dzień) | Meczy | Wygrane (Seria) | Remisy (Seria) | Przegrane (Seria) | Bramki Zdobyte | Bramki Stracone | Ratio Mecz | Ratio Dzień | Ratio Po Staremu (informacyjnie) | pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grucha | 51 | 2.25(1.25) | 1.86(3.25) | 119 | 54 | 20 | 45 (1) | 268 | 221 | -0.4 | -0.9 | 0 | 182 |
| 2. Adi | 44.9 | 1.74(2.75) | 1.83(1.25) | 69 | 27 (1) | 12 | 30 | 120 | 126 | 0.8 | 1.8 | 0 | 93 |
| 3. Uzi | 44.1 | 1.93(2.75) | 2.37(2.25) | 87 | 32 (1) | 19 | 36 | 168 | 206 | 0.7 | 0.3 | 0 | 115 |
| 4. Emil | 33.3 | 1.22 | 1.56 | 9 | 2 | 3 (2) | 4 | 11 | 14 | 0 | -5.6 | 0 | 9 |
Miejsce 1. Grucha |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi | 48 | 24 | 6 | 18 | 93 | 81 | 54% |
| Emil | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 53% |
| Uzi | 66 | 28 | 12 | 26 | 167 | 134 | 48% |
| Suma: | 119 | 54 | 20 | 45 | 268 | 221 | 51% |
| Seria TOP: | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | -0.9% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | -0.4% | ||||||
Miejsce 2. Adi |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50% |
| Grucha | 48 | 18 | 6 | 24 | 81 | 93 | 42% |
| Uzi | 19 | 8 | 6 | 5 | 37 | 30 | 53% |
| Suma: | 69 | 27 | 12 | 30 | 120 | 126 | 44.9% |
| Seria TOP: | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | +1.8% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | +0.8% | ||||||
Miejsce 3. Uzi |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi | 19 | 5 | 6 | 8 | 30 | 37 | 37% |
| Emil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
| Grucha | 66 | 26 | 12 | 28 | 134 | 167 | 45% |
| Suma: | 87 | 32 | 19 | 36 | 168 | 206 | 44.1% |
| Seria TOP: | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | +0.3% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | +0.7% | ||||||
Przyklad