| PODSUMOWANIE 1vs1 |
| Win Ratio | Win Goal Ratio (Dzień) | Loss Goal Ratio (Dzień) | Meczy | Wygrane (Seria) | Remisy (Seria) | Przegrane (Seria) | Bramki Zdobyte | Bramki Stracone | Ratio Mecz | Ratio Dzień | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adi | 63.9 | 2.25 | 1.5 | 36 | 22 | 3 | 11 (2) | 81 | 54 | -1.8 | -4.9 |
| 2. Uzi | 58.6 | 2.35(2.5) | 1.57(2.5) | 37 | 21 (1) | 2 | 14 | 87 | 58 | 1.2 | -0.4 |
| 3. Grucha | 39.4 | 1.68(2.5) | 2.25(2.5) | 44 | 16 | 4 | 24 (1) | 74 | 99 | -0.9 | 0.5 |
| 4. Emil | 15.6 | 0.73 | 2.8 | 15 | 2 | 1 | 12 (4) | 11 | 42 | -1.1 | 11.4 |
Miejsce 1. Adi |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 11 | 82% |
| Grucha | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 27 | 48% |
| Uzi | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 16 | 57% |
| Suma: | 36 | 22 | 3 | 11 | 81 | 54 | 63.9% |
| Seria TOP: | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | -4.9% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | -1.8% | ||||||
Miejsce 2. Uzi |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 11 | 43% |
| Grucha | 29 | 18 | 2 | 9 | 71 | 47 | 64% |
| Suma: | 37 | 21 | 2 | 14 | 87 | 58 | 58.6% |
| Seria TOP: | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | -0.4% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | +1.2% | ||||||
Miejsce 3. Grucha |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 28 | 48% |
| Uzi | 29 | 9 | 2 | 18 | 47 | 71 | 33% |
| Suma: | 44 | 16 | 4 | 24 | 74 | 99 | 39.4% |
| Seria TOP: | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | +0.5% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | -0.9% | ||||||
Przyklad